More details will be discussed,if you have interesting and contact with me by email.
also sell other chinese brand heavy equipment spare parts from china heavy equipment spare parts center.
Parts price is competitive,waiting your order,the soonest information will get the most profit.
Our Industry Advantage:
1. Share value with you
2. To be your reliable partner
3. Fastest delivery create value for you
4.Professional china heavy machine and parts supplier
5. Honest is our best treasure
6.Excellent quality is our outstanding
7.Do honest business,your business will better
Any demand,pls contact with me freely.
Email address: heavyequipmentpartscenter@
Detailed production information
* Liugong Machinery ( wheel loader ,excavator..) and parts
*Spare parts for Shantui bulldozer( SD13,SD16, SD22, SD23,SD32,SD 42 )& loader ,Liugong Wheel loader ,and other brand heavy equioment ...
*Engine and parts for Weichai-Deutz(WD615,TD226B,
*Axle and gear
ZF(4WG200,6WG200),HANGCHI(
ENGINE
(WD615, C6121,CAT3306B, CUMMINS, DEUTZ,YUCHAI,XINCHAI...)
HYDRAULIC SYSTEM
(MAIN PUMP, PILOT PUMP AND VALVE, WORKING PUMP, CONTROL VALVE)
STEERING SYSTEM
(STEERING UNIT, STEERING PUMP)
AXLE
(SOMA AXLE, MERITOR AXLE, ZF AXLE)
TRANSMISSION
(HANZHOU ADVANCE, HANGCHI TRANS, ZF TRANS)
WORKING EQUIPMENT
(BUCKET, BOOM, TEETH....)
PIPES AND HOSES
(STEEL TUBE, HOSES, HIGH PRESSURE PIPES)
ELECTRICAL PARTS
(STARTER, LOCK, LIGHT)
POWER TRANSFER PARTS
(DRIVING SHAFT, UNIVERSAL JOINT...)
BRAKE SYSTEM
(BRAKE PUMP, BOOSTER, AIR-RECEIVER, COMPRESSOR...)
Liugong CLG862 Wheel Loader Specifications
Excellent productivity
Powerful breakout & traction force
Advanced full hydraulic steering system with flow amplified
ZF transmission-& converter with starting protected,neutral gear locked and KD function
Axles with limited slip differential locks
Model | CLG862 | |||
Bucket capacity | 3.5M3 | |||
Rated load | 6000kg | |||
Arm lifting time (full load) | <6.5s | |||
Three point summary | <11.7s | |||
Each shift highest speed | Forward IV | 36km/h | ||
Forward III | 23km/h | |||
Forward II | 11km/h | |||
Forward I | 6km/h | |||
Reverse I | 6km/h | |||
Reverse II | 11km/h | |||
Reverse III | 23km/h | |||
Traction | >160KN | |||
Max lifting force | >198KN | |||
Max climbing gradient | 30' | |||
Min turning radius | Wheel core | 5965 50mm | ||
Bucket outer side | 6995 50mm | |||
Dimension | Length | 8480 100mm | ||
Width | 3010 50mm | |||
Bucket width | 30mm | |||
Height | 3467 40mm | |||
Wheel base | 3350 30mm | |||
Tread | 2250 10mm | |||
Ground clearance | 430 20mm | |||
Max lifting height | 3150 50mm | |||
Highest unloading distance | 1200 50mm | |||
Weight | 19210 300kg | |||
Seat | above of the articulation | |||
Engine | ||||
Model | Cummins6CTA8.3-C240 | |||
Rated speed | 179kw2200r/min | |||
Max torque | 1017N.m/1500r/min | |||
Rated fuel consumption | 231g/kw.h | |||
Fan diameter | 810mm | |||
Transmission system | ||||
Hydraulic torque converter | Type | Single turbine triplex component | ||
Torque ratio | 2.55 | |||
Cooling type | Wind cooling pressure cycling | |||
Transmission | Type | Dead axle | ||
Transmission shift | 4 forward 3 reverse | |||
Oil pump | Working pressure | 1.6~1.8MPa | ||
Main transmission and hub reduction gear | Main transmission type | Helical bevel gear first reduction | ||
Hub reduction type | Straight toothed spur gear planet | |||
Reduction ratio | 24.485 | |||
Main gear reduction ratio | 4.625 | |||
Hub reduction ratio | 5.294 | |||
Driving axle and wheel | Type | 4WD | ||
Tire | 23.5-25 | |||
Tire pressure | 0.375 0.01MPa | |||
Braking system | ||||
Driving braking (foot braking) | Type | full hydraulic wet multi disc | ||
Braking oil pressure | 5.3 0.3MPa | |||
Peril valve open pressure | 11.4 0.35MPa | |||
Peril valve stop pressure | 13.8 0.35MPa | |||
Driving brake low pressure alarm pressure | 9MPa | |||
Energy accumulator (II, III) air pressure | 5.2MPa | |||
Stopping braking and emergency braking | Type | Auto, manual electric disc | ||
System oil pressure | 15MPa | |||
Stopping braking low pressure alarm pressure | 10MPa | |||
Emergency braking stop pressure | 13.8MPa | |||
Energy accumulator (I) air pressure | 9MPa | |||
Steering hydraulic system | ||||
Cylinder no.-Bore*Stroke | 2-90*486mm | |||
Steering pump | P5100-F100NP3676 gear | |||
Operating pressure | 17.5MPa | |||
Oil flow | 127L/2200r/min | |||
Steering angle | 38' 1' (R/L) | |||
Working device | ||||
Arm cylinder No.---inner dia*travel | 2-180*740mm | |||
Turning bucket-----inner dia*travel | Dia.200*556mm | |||
Distribute valve | Dual connect valve, lever type | |||
Working pump model | P7100-F100 | |||
Flow rate | 262.5L/2100r/min | |||
System working pressure | 20.7MPa | |||
Pilot working pressure | 3.5MPa | |||
Working device | Single sided swing arm rollback six bar mechanism | |||
Electronic system | ||||
System pressure | 24V | |||
Battery | 2pcs, BA31750T | |||
Bulb pressure | 24V | |||
Engine start | 24V electric start | |||
Fuel/oil capacity | ||||
Fuel | 320L | |||
Hydraulic oil | 250L | |||
Crankcase | 33L | |||
Transmission system | 45L | |||
Front axle (main transmission and hub reduction gear) | 45L | |||
Rear axle (main transmission and hub reduction gear) | 50L | |||
A/C system | ||||
Heat | Working medium | Diesel engine cooling water | ||
Capacity of heating | 5000 kilocalorie | |||
Cooling | Working medium | Freon F12 (R12) | ||
Capacity of cooling | 4000kilocalorie | |||
System voltage | 24V | |||
Our Industry Advantage:
1. Share value with you
2. To be your reliable partner
3. Fastest delivery create value for you
4.Professional china heavy machine and parts supplier
5. Honest is our best treasure
6.Excellent quality is our outstanding
7.Do honest business,your business will better
Any demand,pls contact with me freely.
Email address: heavyequipmentpartscenter@
Detailed production information
* Liugong Machinery ( wheel loader ,excavator..) and parts
*Spare parts for Shantui bulldozer( SD13,SD16, SD22, SD23,SD32,SD 42 )& loader ,Liugong Wheel loader ,and other brand heavy equioment ...
*Engine and parts for Weichai-Deutz(WD615,TD226B,
*Axle and gear
ZF(4WG200,6WG200),HANGCHI(
ENGINE
(WD615, C6121,CAT3306B, CUMMINS, DEUTZ,YUCHAI,XINCHAI...)
HYDRAULIC SYSTEM
(MAIN PUMP, PILOT PUMP AND VALVE, WORKING PUMP, CONTROL VALVE)
STEERING SYSTEM
(STEERING UNIT, STEERING PUMP)
AXLE
(SOMA AXLE, MERITOR AXLE, ZF AXLE)
TRANSMISSION
(HANZHOU ADVANCE, HANGCHI TRANS, ZF TRANS)
WORKING EQUIPMENT
(BUCKET, BOOM, TEETH....)
PIPES AND HOSES
(STEEL TUBE, HOSES, HIGH PRESSURE PIPES)
ELECTRICAL PARTS
(STARTER, LOCK, LIGHT)
POWER TRANSFER PARTS
(DRIVING SHAFT, UNIVERSAL JOINT...)
BRAKE SYSTEM
(BRAKE PUMP, BOOSTER, AIR-RECEIVER, COMPRESSOR...)
No comments:
Post a Comment