Our Industry Advantage:
1. Share value with you
2. To be your reliable partner
3. Fastest delivery create value for you
4.Professional china heavy machine and parts supplier
5. Honest is our best treasure
6.Excellent quality is our outstanding
7.Do honest business,your business will better
Any demand,pls contact with me freely.
Email address: heavyequipmentpartscenter@gmail.comThank you for selecting our products.
The Parts Book is specifically for the CDM856 wheel loader with standard configuration, which provides relevant detailed information about all systems/assemblies/parts, including Chinese/English description, current specification, used specification and quantity per unit etc.
Non-standard products configured with other brand diesel engine, transmission, axles and optional parts, and modified loaders, e.g. high dump loader and quick-disconnect loader etc, can cause some changes in the systems/assemblies/parts, which are not listed in the Parts Book. Product improvement or supplier alteration might make parts different. If you have any question about the manual, please contact us or your nearest dealer.
In addition to parts description, specification and quantity, the Serial Number and Manufacture Date of specified machine should be supplied with spare parts order, so that we can deliver you correct parts in time.
Customers are sincerely requested to give us suggestions with contact information on the back cover.
China Infrastructure Machinery Holdings Limited
July, 2007
前 言
真诚感谢用户选购龙工产品!
本《配件图册》以标准出厂配置的CDM856轮式装载机为对象,详细列出了各个系统单元、总成及零部件的相关信息,包括部件名称、当前图号、原有图号和台套用量等。
对于非标准配置产品(如用户特配不同品牌的发动机、变速箱、驱动桥或其他选装件等)以及其他变型产品(如快换机、高卸王等),《配件图册》中没有列出相关零部件的更改信息。产品设计改进或配套厂家不同有可能引起零部件的差异,如果用户对《配件图册》存有疑问,请及时与我们或就近的销售代理商取得联系。
敬请用户选购配件时,除按照《配件图册》列出配件的品名、图号和数量外,还须提供设备的生产日期和整机编号,以免因配件错发而耽误用户使用。
如有疑问,欢迎垂询(联系方式见封底)。
中国龙工控股有限公司
2007年7月
CONTENTS
1.2 Diesel Engine assembly (optional) 8
II. Torque Converter system.. 11
2.1 Torque Converter System.. 11
2.2 Torque Converter Assembly. 13
2.3 Torque Converter And Transmission Oil Circuit Assembly. 15
3.2 Transmission Assembly Ⅰ... 19
3.3 Transmission Assembly Ⅱ... 23
V. Transmission Control System.. 40
5.2 Speed Control Assembly. 42
5.3 Implement Control Assembly. 44
5.4 Hydro-electrical Control System.. 47
VI. Steering Hydraulic System.. 49
6.1 Steering Hydraulic System.. 49
6.2 Hydraulic Steering Gear 53
6.3 Steering Hydraulic System (optional) 55
VII. Implement Hydraulic System.. 60
7.1 Implement Hydraulic System.. 60
7.2 Implement Hydraulic System (optional) 65
VIII. Service Brake System.. 71
14.2 Electrical System (optional) 99
I. Diesel Engine System
1.1 Diesel Engine assembly
Figure 01 Diesel engine assembly
Fig.01 | 柴油发动机Diesel engine assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | GB/T5783 | 螺栓M10×20 | Bolt M10×20 | 4 |
|
2 | GB/T97.1 | 垫圈10 | Washer 10 | 4 |
|
3 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 4 |
|
4 | LG856.01Ⅰ.01 | 双变油冷却器 | Oil cooler | 1 | S×48Z-00-00 |
5 | LG856.01Ⅰ-001 | 水箱出水胶管 | Radiator water outlet hose | 1 |
|
6 | JB/T8870-1999 | 喉箍φ44-64 | Hoopφ44-64 | 2 |
|
7 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 4 |
|
8 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 4 |
|
9 | GB/T5783 | 螺栓M12×45 | Bolt M12×45 | 4 |
|
10 | LG856.01Ⅰ.04 | 水箱总成 | Radiator assembly | 1 | LG856.01Ⅰ.04 |
11 | GB/T5783 | 螺栓M12×20 | Bolt M12×20 | 4 |
|
12 | JB/T8870-1999 | 喉箍φ44-64 | Hoopφ44-64 | 2 |
|
13 | LG856.01-002 | 发动机至水箱上水管 | Upper hose from engine to radiator | 1 |
|
14 | LG853.01.01 | 暖风机水管接头 | Heater water pipe connector | 1 |
|
15 | LG853.01.03 | 柴油机 | Diesel engine | 1 | WD615G.220 |
16 | LG856.01.05 | 空气预滤器 | Air prefilter | 1 | KA50 |
17 | LG856.01.05-001 | T型抱箍 | T-type hoop | 1 |
|
18 | 612600110116 | 消声器总成 | Muffler assembly | 1 |
|
19 | 61567G3-9000003 | 燃油箱回油管 | Fuel tank oil return pipe | 1 |
|
20 | LG853.01.05 | 熄火操纵总成 | Shutoff control assembly | 1 |
|
21 | LG853.01.06 | 油门操纵总成 | Throttle control assembly | 1 |
|
22 | GB/T15329.1-2003 | 变矩器回油胶管 | Torque converter oil return hose | 1 |
|
23 | JB/T8870-1999 | 喉箍φ32-44 | Hoopφ32-44 | 2 |
|
Fig.01 | 柴油发动机Diesel engine assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
24 | LG853.01.02 | 变矩器回油接头 | Torque converter oil return connector | 1 |
|
25 | 612600080024 | 燃油进油管 | Fuel inlet pipe | 1 |
|
26 | LG853.01-002 | 测压接头 | Pressure measuring connector | 1 | 403727 |
27 | GB/T5782 | 螺栓M14×65 | Bolt M14×65 | 4 |
|
28 | GB/T97.1 | 垫圈14 | Washer 14 | 4 |
|
29 | GB/T93 | 垫圈14 | Washer 14 | 4 |
|
30 | GB/T6170 | 螺母M14 | Nut M14 | 8 |
|
31 | GB/T5782 | 螺栓M22×55 | Bolt M22×55 | 2 |
|
32 | GB/T97.1 | 垫圈22 | Washer 22 | 2 |
|
33 | GB/T93 | 垫圈22 | Washer 22 | 2 |
|
34 | LG856.01Ⅰ-002 | 水箱拉杆 | Radiator pull rod | 2 |
|
35 | 612600160003 | 水泵至冷却器水管 | Water pipe from pump to cooler | 1 |
|
36 | JB/T8870-1999 | 喉箍φ44-64 | Hoopφ44-64 | 2 |
|
37 | LG853.01-007 | 水箱胶垫 | Radiator rubber pad | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Torque Converter system
2.1 Torque Converter System
Figure 03 Torque converter system
Fig.03 | 变矩器系统 Torque converter system | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG856.02.01 | 变矩器总成 | Torque converter assembly | 1 |
|
2 | LG853.02-001 | 双头螺栓 | Stud | 12 |
|
3 | GB/T6171 | 螺母M10×1 | Nut M10×1 | 12 |
|
4 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 12 |
|
5 | LG856.02Ⅰ.02 | 双变油路总成 | Torque converter and transmission oil circuit assembly | 1 |
|
6 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 12 |
|
7 | GB/T5782 | 螺栓M12×45 | Bolt M12×45 | 12 |
|
8 | LG50EX.02-001 | 吸油胶管 | Oil suction hose | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Torque Converter Assembly
Figure 04 Torque converter assembly
Fig.04 | 变矩器总成 Torque converter assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.02.01-001 | 机芯总成 | Core assembly | 1 | 402000-1 |
2 | LG853.02.01-012 | 衬垫 | Gasket | 1 | 402215 |
3 | LG853.02.01-013 | 观察盖 | Observing cover | 1 | 402214A |
4 | LG853.02.01-002 | 变矩器壳体 | Torque converter body case | 1 | 402216 |
5 | JB/T8547-97 | 金属密封环YH×125 | Metal seal ring YH×125 | 1 |
|
6 | GB/T5782 | 螺栓M10×25 | Bolt M10×25 | 9 |
|
7 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 9 |
|
8 | LG853.02.01-003 | 导轮座 | Guide wheel bracket | 1 | 402222 |
9 | LG853.02.01-004 | 铜垫圈 | Copper washer | 2 | 402106 |
10 | LG853.02.01-005 | 管接头 | Pipe connector | 2 | 402111A |
11 | LG853.02.01-007 | 弹簧Ⅰ | Spring Ⅰ | 1 | 402229 |
12 | LG853.02.01-008 | 进口阀芯 | Inlet valve core | 1 | 402233 |
13 | LG853.02.01-006 | 阀盖 | Valve cover | 1 | 402228A |
14 | LG853.02.01-011 | 螺塞Z3/4� | Plug screw Z3/4� | 1 | 402223 |
15 | GB/T5781 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 2 |
|
16 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 8 |
|
17 | GB/T5781 | 螺栓M8×16 | Bolt M8×16 | 6 |
|
18 | LG853.02.01-015 | 出口阀芯 | Outlet valve core | 1 | 402234 |
19 | LG853.02.01-010 | 弹簧Ⅱ | Spring Ⅱ | 1 | 402231A |
20 | LG853.02.01-009 | 盖板 | Cover board | 1 | 402230A |
21 | LG853.02.01-014 | 回油接头 | Oil return connector | 1 | 402204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Torque Converter And Transmission Oil Circuit Assembly
Figure 05 Torque converter and transmission oil circuit assembly
Fig.05 | 双变油路总成 Torque converter and transmission oil circuit assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.02.02-001 | 铰接螺栓 | Articulating bolt | 2 | 402002A |
2 | JB1002-77 | 垫圈27 | Washer 27 | 5 |
|
3 | LG853.02.02-002 | 接头体 | Adapter | 1 | 402014B |
4 | JB1002-77 | 垫圈30 | Washer 30 | 1 |
|
5 | GB/T5783 | 螺栓M8×35 | Washer M8×35 | 2 |
|
6 | GB/T6170 | 螺母M8 | Nut M8 | 2 |
|
7 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 2 |
|
8 | GB/T97.1 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 |
|
9 | LG855.02.02.01 | 双变滤油器 | Oil filter | 1 | YFL-A400X25LS-G |
10 | LG855.02.02-001 | 接头体 | Adapter | 1 | 306016D |
11 | 180H-270°-90H-25/28-Ⅰ-L1080 | 变矩器至滤油器胶管 | Hose from torque converter to oil filter | 1 |
|
12 | 90H-H/25/28-IIBZ-25/18BG-L750 | 滤油器至变矩器胶管 | Hose from oil filter to torque converter | 1 |
|
13 | 90H-45Q/25/28-Ⅰ-L2500 | 冷却器至变矩器胶管 | Hose from cooler to torque converter | 1 |
|
14 | 90H-330°-90Q/25/28-Ⅰ-L2300 | 变矩器至冷却器胶管 | Hose from torque converter to cooler | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Transmission System
3.1 Transmission System
Figure 06 Transmission system
Fig.06 | 变速箱系统 Transmission system | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | GB/T93 | 垫圈18 | Washer 18 | 4 |
|
2 | GB/T6170 | 螺母AM18 | Nut AM18 | 2 |
|
3 | LG853.03-001 | 弧形垫圈 | Arc washer | 2 |
|
4 | LG853.03-002 | 橡胶垫 | Rubber pad | 2 |
|
5 | GB/T5782 | 螺栓M18×140 | Bolt M18×140 | 2 |
|
6 | LG856.03.01 | 变速箱总成 | Transmission assembly | 1 |
|
7 | GB5783 | 螺栓M10×25 | Bolt M10×25 | 1 |
|
8 | GB/T97.1 | 平垫10 | Washer 10 | 1 |
|
9 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 Transmission Assembly Ⅰ
Figure 07 Transmission assembly Ⅰ
Fig.07 | 变速箱总成(一)Transmission assembly Ⅰ | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.03.01.01 | 一轴总成 | Shaft Ⅰ assembly | 1 | 403100 |
2 | LG853.03.01.02 | 二轴总成 | Shaft Ⅱ assembly | 1 | 403200 |
3 | LG50EX.03.01.01 | 四轴总成 | Shaft Ⅳ assembly | 1 | 403300 |
4 | GB/T5782 | 螺栓M10×25 | Bolt M10×25 | 14 |
|
5 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 78 |
|
6 | LG853.03.01.04 | 油底壳总成 | Oil pan assembly | 1 | 403400 |
7 | LG855.03.01-001 | 制动钳固定板 | Disc brake fixing board | 1 | 403000-1 |
8 | GB/T5782 | 螺栓M14×40 | Bolt M14×40 | 4 |
|
9 | GB/T93 | 垫圈14 | Washer 14 | 12 |
|
10 | LG853.03.01-001 | 密封垫 | Gasket | 1set | 403001A |
11 | LG853.03.01-002 | 端盖 | End cover | 1 | 403002B |
12 | LG853.03.01-003 | 中盖 | Middle cover | 1 | 403002A |
13 | LG50EX.03.01.02 | 三轴总成 | Shaft Ⅲ assembly | 1 | 403500 |
14 | LG853.03.01-004 | 螺塞 | Plug screw | 1 | 403062 |
15 | GB1235-76 | O型密封圈20×2.4 | O-ring 20×2.4 | 2 |
|
16 | GB/T5782 | 螺栓M10×30 | Bolt M10×30 | 35 |
|
17 | GB/T5782 | 螺栓M10×40 | Bolt M10×40 | 3 |
|
18 | GB/T5782 | 螺栓M10×75 | Bolt M10×75 | 5 |
|
19 | LG853.03.01-005 | 箱体 | Case body | 1 | 403005A |
20 | LG853.03.01-006 | 一挡油缸体 | GearⅠ cylinder body | 1 | 403004A |
21 | LG853.03.01.06 | 一挡活塞总成 | GearⅠ piston assembly | 1 | 403006A-010A |
22 | GB/T5782 | 螺栓M14×38 | Bolt M14×38 | 8 |
|
Fig.07 | 变速箱总成(一)Transmission assembly Ⅰ | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
23 | LG853.03.01.07 | 倒挡一挡主动片总成 | Reverse gearⅠ driving disc assembly | 8 | 403012-013 |
24 | LG853.03.01-007 | 倒挡一挡从动片 | Reverse gearⅠ driven disc | 8 | 403011 |
25 | GB/T893.1 | 挡圈 90 | Sprag 90 | 1 |
|
26 | LG853.03.01-008 | 固定板 | Fixing board | 1 | 403023 |
27 | LG853.03.01.08 | 摩擦片隔离架总成 | Friction plate separating frame assembly | 1 | 403014-015 |
28 | LG853.03.01-009 | 圆柱销 | Column pin | 1 | 403022 |
29 | LG853.03.01-010 | 弹簧销轴 | Spring pin | 15 | 403016 |
30 | LG853.03.01-011 | 弹簧 | Spring | 15 | 403017 |
31 | LG853.03.01.09 | 倒挡活塞总成 | Reverse gear piston assembly | 1 | 403018A-020A |
32 | LG853.03.01-012 | 密封垫片 | Seal gasket | 1set | 403021 |
33 | LG853.03.01.10 | 变速泵总成 | Transmission pump assembly | 1 | 403600 |
34 | LG853.03.01-013 | 转向泵驱动齿轮 | Steering pump drive gear | 1 | 403056 |
35 | GB/T894.1 | 挡圈90 | Sprag 90 | 1 |
|
36 | LG853.03.01-014 | 转向油泵驱动轴 | Steering pump drive shaft | 2 | 403055D |
37 | GB/T1096 | 键14×36 | Key 14×36 | 1 |
|
38 | GB/T276 | 球轴承6210N | Ball bearing 6210N | 1 | 55×100×21 |
39 | LG853.03.01-015 | 轴承套 | Shaft sleeve | 1 | 403057 |
40 | GB/T276 | 球轴承 6211 | Ball bearing 6211 | 1 | 55×100×21 |
41 | LG853.03.01-016 | 密封垫 | Gasket | 1set | 403058 |
42 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 8 |
|
43 | GB/T6170 | 螺母M12 | Nut M12 | 8 |
|
44 | GB/T898 | 双头螺栓M12×30 | Stud M12×30 | 8 |
|
Fig.07 | 变速箱总成(一)Transmission assembly Ⅰ | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
45 | LG855.03.01-002 | 制动盘 | Brake disc | 1 | LG50F.09004A |
46 | GB/T5786 | 螺栓M16×1.5×45 | Bolt M16×1.5×45 | 8 |
|
47 | GB/T93 | 垫圈 16 | Washer 16 | 8 |
|
48 | GB/T97.1 | 垫圈 16 | Washer 16 | 8 |
|
49 | LG855.03.01.03 | 钳式制动器 | Disc brake | 1 | TC5Z(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 Transmission Assembly Ⅱ
Figure 08 Transmission assembly Ⅱ
Fig.08 | 变速箱总成(二) Transmission assembly Ⅱ | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | GB/T5782 | 螺栓18×40 | Bolt 18×40 | 8 |
|
2 | GB/T93 | 垫圈 18 | Washer 18 | 8 |
|
3 | LG853.03.01.11 | 连接座总成 | Connecting support assembly | 2 | 403032-034 |
4 | GB/T825 | 吊环螺钉M18 | Lifting eye bolt M18 | 2 |
|
5 | GB/T119 | 销10s7×30 | Pin 10s7×30 | 2 |
|
6 | LG853.03.01.12 | 透气阀总成 | Vent valve assembly | 1 | ZL30E.5.20 |
7 | LG853.02.01-011 | 螺塞 | Plug screw | 1 | 402223 |
8 | LG853.03.01-017 | 圆柱堵塞 | Column stopper | 1 | 403028 |
9 | GB/T5782 | 螺栓M10×70 | Bolt M10×70 | 13 |
|
10 | LG853.03.01.13 | 变速操纵阀总成 | Speed control valve assembly | 1 | 403700 |
11 | LG853.03.01-018 | 密封垫 | gasket | 1 | 403029 |
12 | 13050-010 | 检油塞Z1/4 | Oil-check plug Z1/4 | 2 |
|
13 | GB1235-76 | O型密封圈φ45×3.5 | O-ringφ45×3.5 | 1 |
|
14 | LG855.03.01.02 | 加油管总成 | Oil filling pipe assembly | 1 | 403059-064D |
15 | LG853.03.01-019 | 压板 | Press plate | 1set | 407021A |
16 | LG853.02.01-004 | 铜垫圈 | Copper washer | 2 | 402106 |
17 | LG853.02.01-005 | 管接头 | Pipe connector | 2 | 402111A |
18 | LG853.03.01-020 | 铭牌 | Name plate | 1 | 403063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 Shaft Ⅰ Assembly
Figure 9 Shaft Ⅰ assembly
Fig.9 | 一轴总成 Shaft Ⅰ assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.03.01.01-001 | 旋转油封 | Rotary oil seal | 1 | 403101 |
2 | GB/T276 | 球轴承6016 | Ball bearing 6016 | 1 | 80×125×22 |
3 | LG853.03.01.01-003 | 输入二级齿轮 | Input second stage gear | 1 | 403103 |
4 | LG853.03.01.01-002 | 旋转油封 | Rotary oil seal | 1 | 403102 |
5 | GB301 | 推力球轴承5111 | Thrust ball bearing 5111 | 1 | 55×78×16 |
6 | LG853.03.01.01-004 | 输入一级齿轮 | Input first stage gear | 1 | 403104 |
7 | GB/T276 | 球轴承6311 | Ball bearing 6311 | 1 | 55×120×29 |
8 | LG853.03.01.01-005 | 调整圈 | Adjusting washer | 1 | 403105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Shaft Ⅱ Assembly
Figure 10Shaft Ⅱ assembly
Fig.10 | 二轴总成 Shaft Ⅱ assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.03.01.02.01 | 超越离合器 | Overrunning clutch | 1 | 403204-209B |
2 | LG853.03.01.02-001 | 调整圈 | Adjusting washer | 1set | 403202 |
3 | LG853.03.01.02-002 | 调整圈 | Adjusting washer | 1 | 403212 |
4 | GB/T276 | 球轴承6110 | Ball bearing 6110 | 1 |
|
5 | LG853.03.01.02-003 | 倒挡行星架 | Reverse gear planet carrier | 1 | 403213A |
6 | LG853.03.01.02-004 | 止动垫圈 | Stop washer | 4 | 403215 |
7 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 |
|
8 | GB/T5780 | 螺栓M8×14 | Bolt M8×14 | 4 |
|
9 | LG853.03.01.02-005 | 倒挡内齿圈 | Reverse ring gear | 1 | 403216 |
10 | LG853.03.01.02-006 | 垫片 | Gasket | 16 | 403217 |
11 | LG853.03.01.02-007 | 行星轮 | Planet gear | 8 | 403218 |
12 | GB309-84 | 滚针φ4×34.8 | Needle φ4×34.8 | 176 |
|
13 | LG853.03.01.02-008 | 隔离套 | Separating sleeve | 16 | 403219 |
14 | LG853.03.01.02-009 | 卡圈 | Snap ring | 1 | 403220 |
15 | LG853.03.01.02-010 | 倒挡行星轴 | Reverse gear shaft | 4 | 403221 |
16 | LG853.03.01.02-011 | 一挡内齿圈 | GearⅠ ring gear | 1 | 403222A |
17 | LG853.03.01.02-012 | 一挡行星架 | GearⅠ planet carrier | 1 | 403223 |
18 | LG853.03.01.02-013 | 止动盘 | Stop plate | 1 | 403224 |
19 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 4 |
|
20 | GB/T5782 | 螺栓M10×30 | Bolt M10×30 | 4 |
|
21 | LG853.03.01.02-016 | 一挡行星轴 | GearⅠ planet shaft | 4 | 403227 |
22 | LG853.03.01.02-014 | 直接挡连接盘 | Direct speed connecting disc | 1 | 403225 |
Fig.10 | 二轴总成 Shaft Ⅱ assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
23 | LG853.03.01.02-015 | 太阳轮 | Sun gear | 1 | 403226 |
24 | GB894.1 | 挡圈90 | Sprag 90 | 1 |
|
25 | GB/T276 | 球轴承6210N | Ball bearing 6210N | 1 | 50×90×20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Shaft Ⅲ Assembly
Figure 11 Shaft Ⅲ assembly
Fig.11 | 三轴总成 Shaft Ⅲ assembly | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.03.01.05-001 | 直接挡受压盘 | Direct speed press disc | 1 | 403501 |
2 | GB/T276 | 球轴承 6022 | Ball bearing 6022 | 1 | 110×170×28 |
3 | LG853.03.01.05-002 | 直接挡轴 | Direct speed shaft | 1 | 403502A |
4 | GB/T5785 | 螺栓M12×1.25×100 | Bolt M12×1.25×100 | 12 |
|
5 | LG853.03.01.05-003 | 圆柱销 | Column pin | 6 | 403504 |
6 | GB/T5782 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 12 |
|
7 | GB/T6170 | 螺母M8 | Nut M8 | 12 |
|
8 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 12 |
|
9 | LG853.03.01.05.01 | 直接挡主动片总成 | Direct speed driving disc assembly | 2 | 403505-506 |
10 | LG853.03.01.05-004 | 直接挡从动片 | Direct speed driven disc
| 1 | 403507 |
11 | LG853.03.01.05.02 | 直接挡活塞总成 | Direct speed piston assembly | 1 | 403508A-510A |
12 | LG50EX.03.01.02-001 | 中间轴输出齿轮 | Middle shaft output gear
| 1 | 403511J |
13 | LG853.03.01.05-006 | 直接挡油缸体 | Direct speed cylinder body | 1 | 403512A |
14 | LG853.03.01.05-007 | 碟形弹簧 | Disc spring
| 1 | 403513 |
15 | GB/T894.1 | 挡圈65 | Sprag 65
| 1 |
|
16 | GB/T283 | 圆柱滚子轴承 NJ204E | Cylindrical roller bearing NJ204E | 1 | 20×47×14 |
17 | LG853.03.01.01-001 | 旋转油封 | Rotary oil seal | 1 | 403101 |
18 | GB/T276 | 球轴承 6411 | Ball bearing 6411 | 1 | 55×140×33 |
19 | LG853.03.01.01-002 | 旋转油封 | Rotary oil seal | 1 | 403102 |
20 | LG853.03.01.05-008 | 调整圈 | Adjusting washer | 1set | 403517 |
21 | LG853.03.01.05-009 | 双孔止动垫圈 | Duo-hole stop washer | 6 | 403518B |
22 | LG853.03.01.05-010 | 销 | Pin | 3 | 403516 |
23 | GB/T119 | 销φ10S7×30 | Pinφ10S7×30 | 2 |
|
3.7 Shaft Ⅳ Assembly
Figure 12 Shaft Ⅳ assembly
四轴总成 Shaft Ⅳ assembly | Remarks | ||||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG853.03.01.03-001 | 后输出法兰 | Rear output flange | 1 | 403301D |
2 | GB890-80 | 六角尼龙锁紧螺母 M33×1.5 | Hexagonal nylon locknut M33×1.5 | 2 |
|
3 | LG853.03.01.03-002 | 垫圈 | Washer | 2 | 403303 |
4 | LG853.03.01.03-003 | 油封座 | Oil seal bracket | 1 | 403304B |
5 | GB1235-76 | O型密封圈 130×5.7 | O-ring 130×5.7 | 4 |
|
6 | HG4-692-67 | 骨架油封SG70×95×12 | Framed oil seal SG70×95×12 | 2 |
|
7 | GB/T893.1 | 挡圈130 | Sprag 130 | 2 |
|
8 | GB/T276 | 球轴承 6312 | Ball bearing 6312 | 1 |
|
9 | LG50EX.03.01.01-001 | 输出轴齿轮 | Output shaft gear | 1 | 403311J |
10 | LG853.03.01.03-005 | 输出轴 | Output shaft | 1 | 403314 |
11 | GB/T283 | 圆柱滚子轴承 NUP312E | Column roller bearing NUP312E | 1 |
|
12 | LG853.03.01.03-006 | 隔套 | Separating sleeve | 1 | 403305 |
13 | LG853.03.01.03-007 | 油封座 | Oil seal bracket | 1 | 403304C |
14 | HG4-692-67 | 骨架油封SG70×95×12 | Frame oil seal SG70×95×12 | 1 |
|
15 | LG853.03.01.03-008 | 垫片 | Washer | 2 | 403317 |
16 | GB1235-76 | O型橡胶密封圈 52×5.7 | O-ring 52×5.7 | 2 |
|
17 | LG855.03.01.01-001 | 前输出法兰 | Front output flange | 1 | 403316B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Axle System
4.1 Axle System
Figure 13 Axle system
Fig.13 | 驱动桥系统 Axle system | Remarks | |||
Item | 当前Current No. | Chinese Description | English Description | Qty | 先前Used No. |
1 | LG50EX.04.01 | 前驱动桥总成 | Front axle assembly | 1 |
|
2 | GB/T5786 | 螺栓M12×1.5×40 | Bolt M12×1.5×40 | 32 |
|
3 | GB/T889.1 | 螺母M12×1.5 | Nut M12×1.5 | 32 |
|
4 | LG853.04-001 | 定位圈 | Nest | 3 | LG50F.04001A |
5 | LG856.04.02 | 前传动轴总成 | Front drive shaft assembly | 1 | LG50F.04201A |
6 | GB/T5783 | 螺栓M16×40 | Bolt M16×40 | 4 |
|
7 | GB/T97.1 | 垫圈16 | Washer 16 | 4 |
|
8 | GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 4 |
|
