| P/N | NAME | WEIGHT |
| 424-46-12172 | BUSHING, REAR | 0.22 |
| 6210-41-5302 | ROCKER ARM SHAFT A. | 0.59 |
| 6136-11-3110 | HOLDER ASS'Y | 0.65 |
| 6162-39-3041 | METAL ASS'Y | 0.615 |
| 198-30-00073 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.52 |
| 20Y-30-00041 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.3 |
| 285-62-17320 | ELEMENT | 0.07 |
| 6210-31-6311 | GEAR,IDLER | 3.9 |
| 180-27-00072 | SEAL RING ASS'Y | 0.85 |
| 566-40-41530 | BUSHING | 0.31 |
| 6162-39-3041 | ||
| 195-27-00102 | FLOATING SEAL ASS'Y | 4 |
| 175-27-32641 | GUARD,RH | 37.8 |
| 175-71-22131 | PLATE,R.H. (WELDED) | 9.85 |
| 3Y1501 | 0.13 | |
| 6T1996 | 2.15 | |
| 6I4613 | 6.67 | |
| 423-20-12680 | COVER | 0.25 |
| 582-15-12810 | DISC | 1.45 |
| 154-30-00833 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.26 |
| 209-72-12391 | ||
| 6138-38-3040 | CRANK PIN METAL A.,CRANK PIN | 0.15 |
| 426-70-11470 | SHIM 0.5MM | 0.05 |
| 421-33-00030 | O-RING ASS'Y | 0.32 |
| 566-30-05012 | SERVICE KIT,FRONT AXLE | 0.535 |
| 6210-21-1710 | BOLT | 0.37 |
| 566-15-62732 | PLATE | 2 |
| 287-01-18340 | CUSHION | 0.47 |
| 569-40-41120 | PIN | 4.2 |
| 195-97-95442 | ||
| 566-02-41122 | TUBE | 14.2 |
| 567-32-41301 | BRAKE ASS'Y,R.H. | 60 |
| 7G1157 | 0.49 | |
| 426-20-15002 | SUPPORT ASS'Y | 47.5 |
| 569-34-05010 | ||
| 566-57-15300 | SUSPENSION ASS' | 30 |
| 195-78-21320B | Protector | 13 |
| 175-71-22121 | PLATE,L.H. (WELDED) | 9.85 |
| 426-70-12420 | PLATE (WELDED) | |
| 650-51-10150 | BEARING,THRUST | 0.05 |
| 566-15-05070 | SERVICE KIT,SOLENOID VALVE | 0.13 |
| 180-27-00024 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.72 |
| 566-50-11180 | BUSHING | 0.17 |
| 21T-30-00140 | SEAL ASSEMBLY, FLOATING | 1.14 |
| 195-13-13420 | FILTER | 0.16 |
| 612-73-12410 | PIN,PISTON | 2.19 |
| 612-62-73041 | ||
| 661-02-88501 | ||
| 612-72-68501 | ||
| 615-02-18010 | Main Metal Assembly, Standard | 0.28 |
| 155-27-12181 | BOLT | 0.37 |
| 7D7504 | 2.19 | |
| 964278 | SEAL FLOA | 0.13 |
| 966150 | FUSE A | 0.31 |
| 8C3100 | SEAL | 0.06 |
| 4V4852 | PISTON | 0.79 |
| 9N2039 | CLAMP A-C | 0.27 |
| 421-87-51101 | DIVIDER VALVE ASS'Y | |
| 621-13-18101 | DAMPER ASS'Y | 15.9 |
| 569-15-32780 | PISTON,LOW | 13.35 |
| 600-82-25110 | REGULATOR ASS'Y | |
| 612-23-60420 | ||
| 612-62-78010 | ||
| 613-61-18814 | O-RING | 0.05 |
| 175-30-24242 | PACKING | 0.08 |
| 07012-10095 | SEAL,OIL (K2) | 0.095 |
| 565-33-05010 | SERVICE KIT,PARKING BRAKE | |
| 07155-01040 | ||
| 112-32-21120 | LINK | 2.26 |
| 210-90-3105 | ||
| SD6410-020-00 | SEAL,OIL | |
| 175-13-22760 | SEAL,OIL (KIT) | |
| 423-54-155550 | ||
| 07260-20945 | HOSE | 0.135 |
| 1753328140 | brake | |
| 600-643-1060 | FAN |
| P/N | NAME | WEIGHT |
| 424-46-12172 | BUSHING, REAR | 0.22 |
| 6210-41-5302 | ROCKER ARM SHAFT A. | 0.59 |
| 6136-11-3110 | HOLDER ASS'Y | 0.65 |
| 6162-39-3041 | METAL ASS'Y | 0.615 |
| 198-30-00073 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.52 |
| 20Y-30-00041 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.3 |
| 285-62-17320 | ELEMENT | 0.07 |
| 6210-31-6311 | GEAR,IDLER | 3.9 |
| 180-27-00072 | SEAL RING ASS'Y | 0.85 |
| 566-40-41530 | BUSHING | 0.31 |
| 6162-39-3041 | ||
| 195-27-00102 | FLOATING SEAL ASS'Y | 4 |
| 175-27-32641 | GUARD,RH | 37.8 |
| 175-71-22131 | PLATE,R.H. (WELDED) | 9.85 |
| 3Y1501 | 0.13 | |
| 6T1996 | 2.15 | |
| 6I4613 | 6.67 | |
| 423-20-12680 | COVER | 0.25 |
| 582-15-12810 | DISC | 1.45 |
| 154-30-00833 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.26 |
| 209-72-12391 | ||
| 6138-38-3040 | CRANK PIN METAL A.,CRANK PIN | 0.15 |
| 426-70-11470 | SHIM 0.5MM | 0.05 |
| 421-33-00030 | O-RING ASS'Y | 0.32 |
| 566-30-05012 | SERVICE KIT,FRONT AXLE | 0.535 |
| 6210-21-1710 | BOLT | 0.37 |
| 566-15-62732 | PLATE | 2 |
| 287-01-18340 | CUSHION | 0.47 |
| 569-40-41120 | PIN | 4.2 |
| 195-97-95442 | ||
| 566-02-41122 | TUBE | 14.2 |
| 567-32-41301 | BRAKE ASS'Y,R.H. | 60 |
| 7G1157 | 0.49 | |
| 426-20-15002 | SUPPORT ASS'Y | 47.5 |
| 569-34-05010 | ||
| 566-57-15300 | SUSPENSION ASS' | 30 |
| 195-78-21320B | Protector | 13 |
| 175-71-22121 | PLATE,L.H. (WELDED) | 9.85 |
| 426-70-12420 | PLATE (WELDED) | |
| 650-51-10150 | BEARING,THRUST | 0.05 |
| 566-15-05070 | SERVICE KIT,SOLENOID VALVE | 0.13 |
| 180-27-00024 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.72 |
| 566-50-11180 | BUSHING | 0.17 |
| 21T-30-00140 | SEAL ASSEMBLY, FLOATING | 1.14 |
| 195-13-13420 | FILTER | 0.16 |
| 612-73-12410 | PIN,PISTON | 2.19 |
| 612-62-73041 | ||
| 661-02-88501 | ||
| 612-72-68501 | ||
| 615-02-18010 | Main Metal Assembly, Standard | 0.28 |
| 155-27-12181 | BOLT | 0.37 |
| 7D7504 | 2.19 | |
| 964278 | SEAL FLOA | 0.13 |
| 966150 | FUSE A | 0.31 |
| 8C3100 | SEAL | 0.06 |
| 4V4852 | PISTON | 0.79 |
| 9N2039 | CLAMP A-C | 0.27 |
| 421-87-51101 | DIVIDER VALVE ASS'Y | |
| 621-13-18101 | DAMPER ASS'Y | 15.9 |
| 569-15-32780 | PISTON,LOW | 13.35 |
| 600-82-25110 | REGULATOR ASS'Y | |
| 612-23-60420 | ||
| 612-62-78010 | ||
| 613-61-18814 | O-RING | 0.05 |
| 175-30-24242 | PACKING | 0.08 |
| 07012-10095 | SEAL,OIL (K2) | 0.095 |
| 565-33-05010 | SERVICE KIT,PARKING BRAKE | |
| 07155-01040 | ||
| 112-32-21120 | LINK | 2.26 |
| 210-90-3105 | ||
| SD6410-020-00 | SEAL,OIL | |
| 175-13-22760 | SEAL,OIL (KIT) | |
| 423-54-155550 | ||
| 07260-20945 | HOSE | 0.135 |
| 1753328140 | brake | |
| 600-643-1060 | FAN |
| P/N | NAME | WEIGHT |
| 424-46-12172 | BUSHING, REAR | 0.22 |
| 6210-41-5302 | ROCKER ARM SHAFT A. | 0.59 |
| 6136-11-3110 | HOLDER ASS'Y | 0.65 |
| 6162-39-3041 | METAL ASS'Y | 0.615 |
| 198-30-00073 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.52 |
| 20Y-30-00041 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.3 |
| 285-62-17320 | ELEMENT | 0.07 |
| 6210-31-6311 | GEAR,IDLER | 3.9 |
| 180-27-00072 | SEAL RING ASS'Y | 0.85 |
| 566-40-41530 | BUSHING | 0.31 |
| 6162-39-3041 | ||
| 195-27-00102 | FLOATING SEAL ASS'Y | 4 |
| 175-27-32641 | GUARD,RH | 37.8 |
| 175-71-22131 | PLATE,R.H. (WELDED) | 9.85 |
| 3Y1501 | 0.13 | |
| 6T1996 | 2.15 | |
| 6I4613 | 6.67 | |
| 423-20-12680 | COVER | 0.25 |
| 582-15-12810 | DISC | 1.45 |
| 154-30-00833 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.26 |
| 209-72-12391 | ||
| 6138-38-3040 | CRANK PIN METAL A.,CRANK PIN | 0.15 |
| 426-70-11470 | SHIM 0.5MM | 0.05 |
| 421-33-00030 | O-RING ASS'Y | 0.32 |
| 566-30-05012 | SERVICE KIT,FRONT AXLE | 0.535 |
| 6210-21-1710 | BOLT | 0.37 |
| 566-15-62732 | PLATE | 2 |
| 287-01-18340 | CUSHION | 0.47 |
| 569-40-41120 | PIN | 4.2 |
| 195-97-95442 | ||
| 566-02-41122 | TUBE | 14.2 |
| 567-32-41301 | BRAKE ASS'Y,R.H. | 60 |
| 7G1157 | 0.49 | |
| 426-20-15002 | SUPPORT ASS'Y | 47.5 |
| 569-34-05010 | ||
| 566-57-15300 | SUSPENSION ASS' | 30 |
| 195-78-21320B | Protector | 13 |
| 175-71-22121 | PLATE,L.H. (WELDED) | 9.85 |
| 426-70-12420 | PLATE (WELDED) | |
| 650-51-10150 | BEARING,THRUST | 0.05 |
| 566-15-05070 | SERVICE KIT,SOLENOID VALVE | 0.13 |
| 180-27-00024 | FLOATING SEAL ASS'Y | 0.72 |
| 566-50-11180 | BUSHING | 0.17 |
| 21T-30-00140 | SEAL ASSEMBLY, FLOATING | 1.14 |
| 195-13-13420 | FILTER | 0.16 |
| 612-73-12410 | PIN,PISTON | 2.19 |
| 612-62-73041 | ||
| 661-02-88501 | ||
| 612-72-68501 | ||
| 615-02-18010 | Main Metal Assembly, Standard | 0.28 |
| 155-27-12181 | BOLT | 0.37 |
| 7D7504 | 2.19 | |
| 964278 | SEAL FLOA | 0.13 |
| 966150 | FUSE A | 0.31 |
| 8C3100 | SEAL | 0.06 |
| 4V4852 | PISTON | 0.79 |
| 9N2039 | CLAMP A-C | 0.27 |
| 421-87-51101 | DIVIDER VALVE ASS'Y | |
| 621-13-18101 | DAMPER ASS'Y | 15.9 |
| 569-15-32780 | PISTON,LOW | 13.35 |
| 600-82-25110 | REGULATOR ASS'Y | |
| 612-23-60420 | ||
| 612-62-78010 | ||
| 613-61-18814 | O-RING | 0.05 |
| 175-30-24242 | PACKING | 0.08 |
| 07012-10095 | SEAL,OIL (K2) | 0.095 |
| 565-33-05010 | SERVICE KIT,PARKING BRAKE | |
| 07155-01040 | ||
| 112-32-21120 | LINK | 2.26 |
| 210-90-3105 | ||
| SD6410-020-00 | SEAL,OIL | |
| 175-13-22760 | SEAL,OIL (KIT) | |
| 423-54-155550 | ||
| 07260-20945 | HOSE | 0.135 |
| 1753328140 | brake | |
| 600-643-1060 | FAN |
No comments:
Post a Comment